Posizione | Codice | Prodotto | |
---|---|---|---|
1 | 707687 | RULLO AVVOLGITORE 2,60 METRI PER 6002 1500601876 | Visualizza |
1 | 707688 | RULLO AVVOLGITORE 2,60 METRI PER 6002 1500601877 | Visualizza |
1 | 707689 | RULLO AVVOLGITORE 3,25 METRI PER 6002 1500601878 | Visualizza |
1 | 707690 | RULLO AVVOLGITORE 3,50 METRI PER 6002 1500601879 | Visualizza |
1 | 707691 | RULLO AVVOLGITORE 3,75 METRI PER 6002 1500601880 | Visualizza |
1 | 707692 | RULLO AVVOLGITORE 4,00 METRI PER 6002 1500602343 | Visualizza |
4 | 15934670 | Staffa Fissaggio Braccio per 6002/ 6502&6900 / 6002 Hobby | Visualizza |
5 | 707694 | ALLOGGIAMENTO POSTERIORE 2,60 METRI PER 6002 1500601881 | Visualizza |
5 | 707695 | ALLOGGIAMENTO POSTERIORE 3,00 METRI PER 6002 1500600953 | Visualizza |
5 | 707696 | ALLOGGIAMENTO POSTERIORE 3,25 METRI PER 6002 1500601754 | Visualizza |
5 | 707697 | ALLOGGIAMENTO POSTERIORE 3,50 METRI PER 6002 1500601729 | Visualizza |
5 | 707698 | ALLOGGIAMENTO POSTERIORE 3,75 METRI PER 6002 1500601882 | Visualizza |
5 | 707699 | ALLOGGIAMENTO POSTERIORE 4,00 METRI PER 6002 1500602329 | Visualizza |
7 | 707700 | COPERTURA 2,60 METRI PER 6002 1500600954 | Visualizza |
7 | 707701 | COPERTURA 3,00 METRI PER 6002 1500600955 | Visualizza |
7 | 707702 | COPERTURA 3,25 METRI PER 6002 1500601748 | Visualizza |
7 | 707703 | COPERTURA 3,50 METRI PER 6002 1500600956 | Visualizza |
7 | 707704 | COPERTURA 3,75 METRI PER 6002 1500600957 | Visualizza |
7 | 707705 | COPERTURA 4,00 METRI PER 6002 1500602330 | Visualizza |
7 | 707706 | COPERTURA 3,25 METRI PER 6002 ANTHRACITE 1500601907 | Visualizza |
7 | 707707 | COPERTURA 3,50 METRI PER 6002 ANTHRACITE 1500601908 | Visualizza |
7 | 707708 | COPERTURA 3,75 METRI PER 6002 ANTHRACITE 1500601909 | Visualizza |
7 | 707709 | COPERTURA 4,00 METRI PER 6002 ANTHRACITE 1500602331 | Visualizza |
7 | 707710 | COPERTURA 3,25 METRI PER 6002 ANODIZED 1500601687 | Visualizza |
7 | 707711 | COPERTURA 3,50 METRI PER 6002 ANODIZED 1500601911 | Visualizza |
7 | 707712 | COPERTURA 3,75 METRI PER 6002 ANODIZED 1500601912 | Visualizza |
7 | 707713 | COPERTURA 4,00 METRI PER 6002 ANODIZED 1500602332 | Visualizza |
9 | 707714 | PROFILO FRONTALE 2,60 METRI PER 6002 1500601893 | Visualizza |
9 | 707715 | PROFILO FRONTALE 3,00 METRI PER 6002 1500601894 | Visualizza |
9 | 707716 | PROFILO FRONTALE 3,25 METRI PER 6002 1500601762 | Visualizza |
9 | 707717 | PROFILO FRONTALE 3,50 METRI PER 6002 1500600959 | Visualizza |
9 | 707718 | PROFILO FRONTALE 3,75 METRI PER 6002 1500600960 | Visualizza |
9 | 707719 | PROFILO FRONTALE 4,00 METRI PER 6002 1500602333 | Visualizza |
9 | 707720 | PROFILO FRONTALE 3,25 METRI PER 6002 ANTHRACITE 1500601744 | Visualizza |
9 | 707721 | PROFILO FRONTALE 3,50 METRI PER 6002 ANTHRACITE 1500601910 | Visualizza |
9 | 707722 | PROFILO FRONTALE 3,75 METRI PER 6002 ANTHRACITE 1500601738 | Visualizza |
9 | 707723 | PROFILO FRONTALE 4,00 METRI PER 6002 ANTHRACITE 1500602334 | Visualizza |
9 | 707724 | PROFILO FRONTALE 3,25 METRI PER 6002 ANODIZED 1500601913 | Visualizza |
9 | 707725 | PROFILO FRONTALE 3,50 METRI PER 6002 ANODIZED 1500601014 | Visualizza |
9 | 707726 | PROFILO FRONTALE 3,75 METRI PER 6002 ANODIZED 1500601015 | Visualizza |
9 | 707727 | PROFILO FRONTALE 4,00 METRI PER 6002 ANODIZED 1500602335 | Visualizza |
10 | 707728 | SUPPORTO PROFILO 2,60 METRI PER 6002 1500601895 | Visualizza |
10 | 707729 | SUPPORTO PROFILO 3,00 METRI PER 6002 1500600961 | Visualizza |
10 | 707730 | SUPPORTO PROFILO 3,25 METRI PER 6002 1500601896 | Visualizza |
10 | 707731 | SUPPORTO PROFILO 3,50 METRI PER 6002 1500601897 | Visualizza |
10 | 707732 | SUPPORTO PROFILO 3,75 METRI PER 6002 1500600962 | Visualizza |
10 | 707733 | SUPPORTO PROFILO 4,00 METRI PER 6002 1500602336 | Visualizza |
11 | 932404 | Meccanismo Sinistro 6002 | Visualizza |
12 | 932405 | Terminale Destro Meccanismo per 6002 Thule - 1500600965 | Visualizza |
13 | 15934666 | Tappo Sinistro Tubo 6002 | Visualizza |
15 | 15934665 | Tappo Destro Tubo 6002 | Visualizza |
16 | 707734 | SUPPORTO PROTEZIONE TELO PER 6002/6900 1500600969 | Visualizza |
19 | 707735 | BRACCIO A MOLLA SINISTRO PER 6002 2,60 METRI 1500602070 | Visualizza |
19 | 707736 | BRACCIO A MOLLA SINISTRO PER 6002 >/= 3,00 MT - 1500602072 | Visualizza |
20 | 707737 | BRACCIO A MOLLA DESTRO PER 6002 2,60 METRI 1500602071 | Visualizza |
20 | 707738 | BRACCIO A MOLLA DESTRO PER 6002 >/= 3,00 METRI 1500602073 | Visualizza |
21 | 707739 | TELO PER 6002 2,60 METRI BLUE SKY (03) 1500600979 | Visualizza |
21 | 707740 | TELO PER 6002 2,60 METRI ALASKA GREY (04) 1500600980 | Visualizza |
21 | 707744 | TELO PER 6002 3,00 METRI BLUE SKY (03) 1500600986 | Visualizza |
21 | 707745 | TELO PER 6002 3,00 METRI ALASKA GREY (04) 1500600987 | Visualizza |
21 | 707749 | TELO PER 6002 3,25 METRI BLUE SKY (03) 1500601009 | Visualizza |
21 | 707750 | TELO PER 6002 3,25 METRI ALASKA GREY (04) 1500601010 | Visualizza |
21 | 707754 | TELO PER 6002 3,50 METRI BLUE SKY (03) 1500600994 | Visualizza |
21 | 707755 | TELO PER 6002 3,50 METRI ALASKA GREY (04) 1500600995 | Visualizza |
21 | 707757 | TELO PER 6002 3,50 METRI MYSTIC GREY (31) 1500601901 | Visualizza |
21 | 707759 | TELO PER 6002 3,75 METRI BLUE SKY (03) 1500601002 | Visualizza |
21 | 707760 | TELO PER 6002 3,75 METRI ALASKA GREY (04) 1500601003 | Visualizza |
21 | 707764 | TELO PER 6002 4,00 METRI BLUE SKY (03) - 1500602337 | Visualizza |
21 | 707765 | TELO PER 6002 4,00 METRI ALASKA GREY (04) 1500602338 | Visualizza |
21 | 707741 | TELO PER 6002 2,60 METRI UNI GREY (22 RAL 9002) 1500600984 | Visualizza |
21 | 707742 | TELO PER 6002 2,60 METRI MYSTIC GREY (31) 1500601898 | Visualizza |
21 | 707743 | TELO PER 6002 2,60 METRI SAPPHIRE BLUE (32) 1500601899 | Visualizza |
21 | 707746 | TELO PER 6002 3,00 METRI UNI GREY (22 RAL 9002) 1500600992 | Visualizza |
21 | 707747 | TELO PER 6002 3,00 METRI MYSTIC GREY (31) 1500601733 | Visualizza |
21 | 707748 | TELO PER 6002 3,00 METRI SAPPHIRE BLUE (32) 1500601900 | Visualizza |
21 | 707751 | TELO PER 6002 3,25 METRI UNI GREY (22 RAL 9002) 1500601904 | Visualizza |
21 | 707752 | TELO PER 6002 3,25 METRI MYSTIC GREY (31) 1500601905 | Visualizza |
21 | 707753 | TELO PER 6002 3,25 METRI SAPPHIRE BLUE (32) 1500601906 | Visualizza |
21 | 707756 | TELO PER 6002 3,50 METRI UNI GREY (22 RAL 9002) 1500601000 | Visualizza |
21 | 707758 | TELO PER 6002 3,50 METRI SAPPHIRE BLUE (32) 1500601743 | Visualizza |
21 | 707761 | TELO PER 6002 3,75 METRI UNI GREY (22 RAL 9002) 1500601007 | Visualizza |
21 | 707762 | TELO PER 6002 3,75 METRI MYSTIC GREY (31) 1500601902 | Visualizza |
21 | 707763 | TELO PER 6002 3,75 METRI SAPPHIRE BLUE (32) 1500601903 | Visualizza |
21 | 707766 | TELO PER 6002 4,00 METRI UNI GREY (22 RAL 9002) 1500602339 | Visualizza |
21 | 707767 | TELO PER 6002 4,00 METRI MYSTIC GREY (31) 1500602340 | Visualizza |
21 | 707768 | TELO PER 6002 4,00 METRI SAPPHIRE BLUE (32) 1500602341 | Visualizza |
23 | 932215 | Supporto Braccio V2 3,5 M - 4,5 M | Visualizza |
23 | 15934622 | Braccio di Supporto V2 2,60 M XL Thule - 1500601960 | Visualizza |
23 | 15934658 | Supporto Braccio V2 3,0 M | Visualizza |
24 | 707001 | Chiusura Centrale Supporto Braccio V2 Thule - 1500601789 | Visualizza |
25 | 15934664 | Kit Finale Destro E Sinistro Cassonetto Per 6002 Bianco Thule - 1500601367 | Visualizza |
25 | 707008 | Coperchio Destro E Sinistro Veranda 6002 Antracite | Visualizza |
25 | 15934345 | Guscio Destro E Sinistro Per 6002 Anod | Visualizza |
26 | 15934130 | Tappo Destro+Sinistro per Profilo Frontale Thule 6002 - 1500601368 | Visualizza |
26 | 15934669 | Tappo Destro Sinistro Frontale 6002 Anodizzato | Visualizza |
26 | 707769 | FINALE DX E SX PROFILO FRONTALE PER 6002 ANTHRACITE 1500601370 | Visualizza |
27 | 707770 | CONNESSIONE TERMINALE PER 6002 TENSION RAFTER | Visualizza |
28 | 15934668 | Connessione Dx/Sx Serie 6002 | Visualizza |
Trigano Servizi S.r.l.
P.I./C.F. 06386791005
REA N° SI 143123 - Cap. Soc. 100.000 i.v.