Posizione | Codice | Prodotto | |
---|---|---|---|
1 | 707117 | Rullo Avvolgitore 30 X 0.8 MM Per 4900/Tristor2/5200 3,50 Metri | Visualizza |
1 | 708006 | RULLO AVVOLGITORE 1,90 METRI PER 5200 1500602989 | Visualizza |
1 | 708007 | RULLO AVVOLGITORE 2,30 METRI PER 5200 1500602990 | Visualizza |
1 | 708008 | RULLO AVVOLGITORE 5,00 METRI PER 5200 1500602991 | Visualizza |
1 | 707118 | Rullo Avvolgitore 30 X 0.8 MM Per 4900/Tristor2/5200 4,00 Metri | Visualizza |
1 | 707115 | Rullo Avvolgitore 30 X 0.8 MM Per 4900/5200 2,60 Metri | Visualizza |
1 | 707119 | Rullo Avvolgitore 30x0,8 MM per 4900/Tristor2/5200 4,50 Metri - 1500602189 | Visualizza |
1 | 707116 | Rullo Avvolgitore 30 X 0.8 MM Per 4900/Tristor2/5200 3,00 Metri | Visualizza |
2 | 708009 | CORPO PRINCIPALE 1,90 METRI PER 5200 1500602992 | Visualizza |
2 | 708010 | CORPO PRINCIPALE 2,30 METRI PER 5200 1500602993 | Visualizza |
2 | 708011 | CORPO PRINCIPALE 2,60 METRI PER 5200 1500602994 | Visualizza |
2 | 708012 | CORPO PRINCIPALE 3,00 METRI PER 5200 1500602995 | Visualizza |
2 | 708013 | CORPO PRINCIPALE 3,50 METRI PER 5200 1500602996 | Visualizza |
2 | 708014 | CORPO PRINCIPALE 4,00 METRI PER 5200 1500602997 | Visualizza |
2 | 708015 | CORPO PRINCIPALE 4,50 METRI PER 5200 1500602998 | Visualizza |
2 | 708016 | CORPO PRINCIPALE 5,00 METRI PER 5200 1500602999 | Visualizza |
2 | 708017 | CORPO PRINCIPALE 1,90 METRI PER 5200 ANODIZED 1500603000 | Visualizza |
2 | 708018 | CORPO PRINCIPALE 2,30 METRI PER 5200 ANODIZED 1500603001 | Visualizza |
2 | 708019 | CORPO PRINCIPALE 2,60 METRI PER 5200 ANODIZED 1500603002 | Visualizza |
2 | 708020 | CORPO PRINCIPALE 3,00 METRI PER 5200 ANODIZED 1500603003 | Visualizza |
2 | 708021 | CORPO PRINCIPALE 3,50 METRI PER 5200 ANODIZED 1500603004 | Visualizza |
2 | 708022 | CORPO PRINCIPALE 4,00 METRI PER 5200 ANODIZED 1500603005 | Visualizza |
2 | 708023 | CORPO PRINCIPALE 4,50 METRI PER 5200 ANODIZED 1500603006 | Visualizza |
2 | 708024 | CORPO PRINCIPALE 5,00 METRI PER 5200 ANODIZED 1500603007 | Visualizza |
2 | 708025 | CORPO PRINCIPALE 2,60 METRI PER 5200 ANTHRACITE 1500603008 | Visualizza |
2 | 708026 | CORPO PRINCIPALE 3,00 METRI PER 5200 ANTHRACITE 1500603009 | Visualizza |
2 | 708027 | CORPO PRINCIPALE 3,50 METRI PER 5200 ANTHRACITE 1500603010 | Visualizza |
2 | 708028 | CORPO PRINCIPALE 4,00 METRI PER 5200 ANTHRACITE 1500603011 | Visualizza |
2 | 708029 | CORPO PRINCIPALE 4,50 METRI PER 5200 ANTHRACITE 1500603093 | Visualizza |
3 | 708030 | SUPPORTO RULLO 5,00 METRI PER 5200 1500603014 | Visualizza |
3 | 707158 | Supporto Rullo Avvolgitore Per 4900/Tristor2/5200 3,50 Metri | Visualizza |
3 | 707160 | Supporto Rullo Avvolgitore Per 4900/Tristor2/5200 4,50 Metri | Visualizza |
3 | 733835 | SUPPORT ROLLER TUBE 5200 1M90 15006 03012 | Visualizza |
3 | 733836 | SUPPORT ROLLER TUBE 5200 2M30 15006 03013 | Visualizza |
3 | 707156 | Supporto Rullo Avvolgitore Per 4900/Tristor2 2,60 Metri | Visualizza |
3 | 707159 | Supporto Rullo Avvolgitore Per 4900/Tristor2/5200 4,00 Metri | Visualizza |
3 | 707157 | Supporto Rullo Avvolgitore Per 4900/Tristor2/5200 3,00 Metri | Visualizza |
4 | 708031 | PROFILO FRONTALE 1,90 METRI PER 5200 1500603015 | Visualizza |
4 | 708032 | PROFILO FRONTALE 2,30 METRI PER 5200 1500603016 | Visualizza |
4 | 708033 | PROFILO FRONTALE 2,60 METRI PER 5200 1500603017 | Visualizza |
4 | 708034 | PROFILO FRONTALE 3,00 METRI PER 5200 BIANCA - 1500603018 | Visualizza |
4 | 708035 | PROFILO FRONTALE 3,50 METRI PER 5200 BIANCA - 1500603019 | Visualizza |
4 | 708036 | PROFILO FRONTALE 4,00 METRI THULE 5200 WHITE - 1500603020 | Visualizza |
4 | 708037 | PROFILO FRONTALE 4,50 METRI THULE 5200 WHITE - 1500603021 | Visualizza |
4 | 708038 | PROFILO FRONTALE 5,00 METRI THULE 5200 WHITE - 1500603022 | Visualizza |
4 | 708039 | PROFILO FRONTALE 1,90 METRI PER 5200 ANODIZED 1500603023 | Visualizza |
4 | 708040 | PROFILO FRONTALE 2,30 METRI PER 5200 ANODIZED 1500603024 | Visualizza |
4 | 708041 | PROFILO FRONTALE 2,60 METRI PER 5200 ANODIZED 1500603025 | Visualizza |
4 | 708042 | PROFILO FRONTALE 3,00 METRI PER 5200 ANODIZED 1500603026 | Visualizza |
4 | 708043 | PROFILO FRONTALE 3,50 METRI PER 5200 ANODIZED - 1500603027 | Visualizza |
4 | 708044 | PROFILO FRONTALE 4,00 METRI PER 5200 ANODIZED - 1500603028 | Visualizza |
4 | 708045 | PROFILO FRONTALE 4,50 METRI PER 5200 ANODIZED 1500603029 | Visualizza |
4 | 708046 | PROFILO FRONTALE 5,00 METRI PER 5200 ANODIZED 1500603030 | Visualizza |
4 | 708047 | PROFILO FRONTALE 2,60 METRI PER 5200 ANTHRACITE 1500603031 | Visualizza |
4 | 708048 | PROFILO FRONTALE 3,00 METRI PER 5200 ANTHRACITE 1500603032 | Visualizza |
4 | 708049 | PROFILO FRONTALE 3,50 METRI PER 5200 ANTHRACITE 1500603033 | Visualizza |
4 | 708050 | PROFILO FRONTALE 4,00 METRI PER 5200 ANTHRACITE 1500603034 | Visualizza |
4 | 708051 | PROFILO FRONTALE 4,50 METRI PER 5200 ANTHRACITE 1500603094 | Visualizza |
5 | 708069 | TELO PER 5200 3,50 metri Alaska Grey (04) | Visualizza |
5 | 707144 | Telo Per 4900/5200 2,60 Metri Mystic Grey (31) | Visualizza |
5 | 707145 | Telo Per 4900/5200 2,60 Metri Sapphire Blue (32) | Visualizza |
5 | 707149 | Telo Per 4900/5200/6300 4,50 Metri Mystic Grey (31) - 1500602208 | Visualizza |
5 | 706553 | Telo Per 4900/5200/6300 4,00 Metri Mystic Grey (31) - 1500602206 | Visualizza |
5 | 706535 | Telo Per 4900/5200 4,00 Metri Mystic Sapphire Blue (32) | Visualizza |
5 | 705121 | Telo Per 4900/5200 4,50 Metri Mystic Sapphire Blue (32) | Visualizza |
5 | 705654 | Telo Per 4900/5200/6300 3,50 Metri Mystic Grey (31) - 1500602204 | Visualizza |
5 | 708052 | TELO PER 5200 1,90 METRI BLUE SKY (03) 1500603035 | Visualizza |
5 | 708053 | TELO PER 5200 1,90 METRI ALASKA GREY (04) 1500603036 | Visualizza |
5 | 708057 | TELO PER 5200 2,30 METRI BLUE SKY (03) 1500603040 | Visualizza |
5 | 708058 | TELO PER 5200 2,30 METRI ALASKA GREY (04) 1500603041 | Visualizza |
5 | 708062 | TELO PER 5200 2,60 METRI BLUE SKY (03) 1500603045 | Visualizza |
5 | 708063 | TELO PER 5200 2,60 METRI ALASKA GREY (04) 1500603046 | Visualizza |
5 | 708065 | TELO PER 5200 3,00 METRI BLUE SKY (03) 1500603048 | Visualizza |
5 | 708066 | TELO PER 5200 3,00 METRI ALASKA GREY (04) 1500603049 | Visualizza |
5 | 708068 | TELO PER 5200 3,50 METRI BLUE SKY (03) 1500603051 | Visualizza |
5 | 708071 | TELO PER 5200 4,00 METRI BLUE SKY (03) 1500603054 | Visualizza |
5 | 708072 | TELO PER 5200 4,00 METRI ALASKA GREY (04) 1500603055 | Visualizza |
5 | 708074 | TELO PER 5200 4,50 METRI BLUE SKY (03) 1500603057 | Visualizza |
5 | 708075 | TELO PER 5200 4,50 METRI ALASKA GREY (04) 1500603058 | Visualizza |
5 | 708076 | TELO PER 5200 4,50 METRI UNI GREY (22 RAL 9002) 1500603059 | Visualizza |
5 | 708077 | TELO PER 5200 5,00 METRI BLUE SKY (03) 1500603060 | Visualizza |
5 | 708078 | TELO PER 5200 5,00 METRI ALASKA GREY (04) 1500603061 | Visualizza |
5 | 707146 | Telo Per 4900/5200 3,00 Metri Mystic Grey (31) | Visualizza |
5 | 707147 | Telo Per 4900/5200 3,00 Metri Sapphire Blue (32) | Visualizza |
5 | 707148 | Telo Per 4900/5200/6300 3,50 Metri Sapphire Blue (32) - 1500602205 | Visualizza |
5 | 708054 | TELO PER 5200 1,90 METRI UNI GREY (22 RAL 9002) 1500603037 | Visualizza |
5 | 708055 | TELO PER 5200 1,90 METRI MYSTIC GREY (31) 1500603038 | Visualizza |
5 | 708056 | TELO PER 5200 1,90 METRI SAPPHIRE BLUE (32) 1500603039 | Visualizza |
5 | 708059 | TELO PER 5200 2,30 METRI UNI GREY (22 RAL 9002) 1500603042 | Visualizza |
5 | 708060 | TELO PER 5200 2,30 METRI MYSTIC GREY (31) 1500603043 | Visualizza |
5 | 708061 | TELO PER 5200 2,30 METRI SAPPHIRE BLUE (32) 1500603044 | Visualizza |
5 | 708064 | TELO PER 5200 2,60 METRI UNI GREY (22 RAL 9002) 1500603047 | Visualizza |
5 | 708067 | TELO PER 5200 3,00 METRI UNI GREY (22 RAL 9002) 1500603050 | Visualizza |
5 | 708070 | TELO PER 5200 3,50 METRI UNI GREY (22 RAL 9002) 1500603053 | Visualizza |
5 | 708073 | TELO PER 5200 4,00 METRI UNI GREY (22 RAL 9002) 1500603056 | Visualizza |
5 | 708079 | TELO PER 5200 5,00 METRI UNI GREY (22 RAL 9002) 1500603062 | Visualizza |
5 | 708080 | TELO PER 5200 5,00 METRI MYSTIC GREY (31) 1500603063 | Visualizza |
5 | 708081 | TELO PER 5200 5,00 METRI SAPPHIRE BLUE (32) 1500603064 | Visualizza |
6 | 15934929 | Manovella Corta per Verande Thule - 1500602210 | Visualizza |
6 | 733837 | HAND CRANK ASSY SHORT 12V 150060319 5 | Visualizza |
7 | 932131 | Ingranaggio Manovella Per 5002/5200/5003/Omni V10 Thule - 1500601221 | Visualizza |
8 | 708084 | FINALE DX E SX CORPO PRINCIPALE PER 5200 ANTHRACITE - 1500603067 | Visualizza |
8 | 708082 | FINALE DX E SX CORPO PRINCIPALE PER THULE 5200 WHITE - 1500603065 | Visualizza |
8 | 708083 | Kit Finale Destro e Sinistro Corpo Principale per 5200 Anidized | Visualizza |
9 | 708085 | Terminale Destro+Sinistro Profilo Frontale Bianco per Thule 5200 - 1500603068 | Visualizza |
9 | 708086 | Finale DX e SX Profilo Frontale per 5200 Anodizzata - 1500603069 | Visualizza |
9 | 708087 | FINALE DX E SX PROFILO FRONTALE ANTRACITE | Visualizza |
10 | 708088 | ASSIEME TERMINALE SINISTRO PER 5200 WHITE - 1500603071 | Visualizza |
10 | 708089 | ASSIEME TERMINALE SINISTRO PER 5200 ANODIZED - 1500603095 | Visualizza |
10 | 708090 | ASSIEME TERMINALE SINISTRO PER 5200 ANTHRACITE 1500603097 | Visualizza |
11 | 708091 | Assieme Terminale Destro per Thule 5200 Bianca - 1500603072 | Visualizza |
11 | 708092 | ASSIEME TERMINALE DESTRO PER 5200 ANODIZED - 1500603096 | Visualizza |
11 | 708093 | ASSIEME TERMINALE DESTRO PER 5200 ANTHRACITE 1500603098 | Visualizza |
12 | 708094 | Supporto a Molla Rullo Avvolgitore per 5200 | Visualizza |
13 | 15934938 | Tappo Finale Dx+Sx Rullo Ø 30 Mm 4900/Tristor 2/5200 Thule - 1500602219 | Visualizza |
14 | 708095 | Connessione Sinistra per Thule 5200 Supporto Braccio - 1500603074 | Visualizza |
15 | 708096 | Connessione Destra per Supporto Braccio Thule 5200 - 1500603075 | Visualizza |
16 | 708097 | Set 2 Inserti Fissaggio Thule 5200 per Profilo Frontale - 1500603076 | Visualizza |
17 | 15934952 | Lh + Rh Cover Spring Arm Br. | Visualizza |
18 | 708098 | SUPPORTO BRACCIO 1,90 METRI PER 5200 1500603077 | Visualizza |
18 | 708099 | SUPPORTO BRACCIO 2,30 METRI PER 5200 1500603078 | Visualizza |
18 | 708100 | SUPPORTO BRACCIO 2,60 METRI XL PER 5200 1500603079 | Visualizza |
18 | 708101 | SUPPORTO BRACCIO 3,00 METRI PER 5200 1500603080 | Visualizza |
18 | 708102 | SUPPORTO BRACCIO 3,50 - 5,00 METRI PER THULE 5200 - 1500603081 | Visualizza |
19 | 708103 | BRACCIO A MOLLA SINISTRO 1,90 METRI PER 5200 1500603082 | Visualizza |
19 | 708104 | Braccio a Molla Sinistro Completo per 5200 2,30 Metri - 1500603083 | Visualizza |
19 | 708105 | BRACCIO A MOLLA SINISTRO 2,60 METRI PER 5200 1500603084 | Visualizza |
19 | 708106 | Braccio a Molla Sinistro Completo per 5200 >/= 3,00 Metri - 1500603085 | Visualizza |
20 | 708107 | BRACCIO A MOLLA DESTRO 1,90 METRI PER 5200 1500603086 | Visualizza |
20 | 708108 | Braccio a Molla Destro Completo per 5200 2,30 Metri - 1500603087 | Visualizza |
20 | 708109 | BRACCIO A MOLLA DESTRO 2,60 METRI PER 5200 1500603088 | Visualizza |
20 | 708110 | Braccio a Molla Destro Completo per 5200 >/= 3,00 Metri - 1500603089 | Visualizza |
21 | 708111 | Connessione Terminale per 5200 Tension Rafter - 1500603099 | Visualizza |
22 | 708112 | Chiusura Centrale Supporto Braccio per Thule 5200 - 1500603090 | Visualizza |
23 | 707288 | Posizionatore Braccio A Molla (2 Pezzi) per 5003/5200/8000 - 1500602327 | Visualizza |
24 | 733838 | LHRH STOP SPRING ARM 5200 15006033 44 | Visualizza |
24 | 708113 | Connessione DX/SX Profilo Frontale per Thule 5200 - 1500603091 | Visualizza |
25 | 707166 | Piastra Di Rotazione Per 4900/6200/Tristor2/5200/6300 Thule - 1500602811 | Visualizza |
26 | 708114 | Clip di Supporto Braccio (2 Pezzi) per 5200 Thule - 1500603092 | Visualizza |
27 | 708115 | Braccia Di Tensione Integrate V2 per Thule 5200 - 301659 | Visualizza |
29 | 733840 | LH RH END CAP TENSION ARMS 5200 1 500603188 | Visualizza |
30 | 733841 | FINALE DX E SX CORPO PRINCIPALE THULE 5200 12 V WHITE - 1500603189 | Visualizza |
30 | 733842 | LH RH ENDC MAINHOUSING 5200 12V A NO 1500603190 | Visualizza |
30 | 733843 | LH RH ENDC MAINHOUSING 5200 12V A NTHR. 1500603191 | Visualizza |
31 | 710271 | Kit Motorizzazione 12 V Bianco Per Veranda Thule Omnistor 5200 - 301296 | Visualizza |
31 | 710272 | Kit Motorizzazione 12 V Anodizzato Per Veranda Thule Omnistor 5200 - 301297 | Visualizza |
31 | 710273 | Kit Motorizzazione 12 V Antracite Per Veranda Thule Omnistor 5200 - 301298 | Visualizza |
33 | 733844 | CRANK PIN 12V 1500603196 | Visualizza |
34 | 733845 | PANEL SET 5200 12V 1500603197 | Visualizza |
35 | 733847 | Plug & Gear Cover 5200 Anodized 12V Thule - 1500603199 | Visualizza |
35 | 733848 | PLUG & GEAR COVER ANTHR. 1500603200 | Visualizza |
35 | 733846 | PLUG & GEAR COVER THULE 5200 12 V WHITE - 1500603198 | Visualizza |
Trigano Servizi S.r.l.
P.I./C.F. 06386791005
REA N° SI 143123 - Cap. Soc. 100.000 i.v.