Posizione | Codice | Prodotto | |
---|---|---|---|
1 | 707117 | Rullo Avvolgitore 30 X 0.8 MM Per 4900/Tristor2/5200 3,50 Metri | Visualizza |
1 | 707115 | Rullo Avvolgitore 30 X 0.8 MM Per 4900/5200 2,60 Metri | Visualizza |
1 | 707116 | Rullo Avvolgitore 30 X 0.8 MM Per 4900/Tristor2/5200 3,00 Metri | Visualizza |
1 | 707118 | Rullo Avvolgitore 30 X 0.8 MM Per 4900/Tristor2/5200 4,00 Metri | Visualizza |
1 | 707119 | Rullo Avvolgitore 30x0,8 MM per 4900/Tristor2/5200 4,50 Metri - 1500602189 | Visualizza |
2 | 707120 | Corpo Principale Per 4900 2,60 Metri White | Visualizza |
2 | 707125 | Corpo Principale Per 4900 2,60 Metri Anodized | Visualizza |
2 | 707130 | Corpo Principale Per 4900 2,60 Metri Anthracite | Visualizza |
2 | 707123 | Corpo Principale per Thule 4900/Tristor2 4,00 Metri White - 1500602192 | Visualizza |
2 | 707128 | Corpo Principale Per 4900/Tristor2 4,00 Metri Anodized | Visualizza |
2 | 707122 | Corpo Principale Per 4900/Tristor2 3,50 Metri White | Visualizza |
2 | 707127 | Corpo Principale Per 4900/Tristor2 3,50 Metri Anodized | Visualizza |
2 | 707124 | Corpo Principale Per 4900/Tristor2 4,50 Metri White | Visualizza |
2 | 707129 | Corpo Principale Per 4900/Tristor2 4,50 Metri Anodized | Visualizza |
2 | 707121 | Corpo Principale Per 4900/Tristor2 3,00 Metri White | Visualizza |
2 | 707126 | Corpo Principale Per 4900/Tristor2 3,00 Metri Anodized | Visualizza |
2 | 707131 | Corpo Principale Per 4900 3,00 Metri Anthracite | Visualizza |
3 | 707132 | Profilo Frontale Per 4900 2,60 Metri White | Visualizza |
3 | 707137 | Profilo Frontale Per 4900 2,60 Metri Anodized | Visualizza |
3 | 707142 | Profilo Frontale Per 4900 2,60 Metri Anthracite | Visualizza |
3 | 707134 | Profilo Frontale Per 4900/Tristor2 3,50 Metri White | Visualizza |
3 | 707139 | Profilo Frontale Per 4900/Tristor2 3,50 Metri Anodized | Visualizza |
3 | 707136 | Profilo Frontale Per 4900/Tristor2 4,50 Metri White | Visualizza |
3 | 707141 | Profilo Frontale Per 4900/Tristor2 4,50 Metri Anodized | Visualizza |
3 | 707135 | Profilo Frontale per 4900/Tristor2/4200 4,00 Metri White | Visualizza |
3 | 707140 | Profilo Frontale Per 4900/Tristor2 4,00 Metri Anodized | Visualizza |
3 | 707133 | Profilo Frontale Per 4900/Tristor2 3,00 Metri White | Visualizza |
3 | 707138 | Profilo Frontale Per 4900/Tristor2 3,00 Metri Anodized | Visualizza |
3 | 707143 | Profilo Frontale Per 4900 3,00 Metri Anthracite | Visualizza |
4 | 707146 | Telo Per 4900/5200 3,00 Metri Mystic Grey (31) | Visualizza |
4 | 707147 | Telo Per 4900/5200 3,00 Metri Sapphire Blue (32) | Visualizza |
4 | 707148 | Telo Per 4900/5200/6300 3,50 Metri Sapphire Blue (32) - 1500602205 | Visualizza |
4 | 707144 | Telo Per 4900/5200 2,60 Metri Mystic Grey (31) | Visualizza |
4 | 707145 | Telo Per 4900/5200 2,60 Metri Sapphire Blue (32) | Visualizza |
4 | 707149 | Telo Per 4900/5200/6300 4,50 Metri Mystic Grey (31) - 1500602208 | Visualizza |
4 | 706553 | Telo Per 4900/5200/6300 4,00 Metri Mystic Grey (31) - 1500602206 | Visualizza |
4 | 706535 | Telo Per 4900/5200 4,00 Metri Mystic Sapphire Blue (32) | Visualizza |
4 | 705121 | Telo Per 4900/5200 4,50 Metri Mystic Sapphire Blue (32) | Visualizza |
4 | 705654 | Telo Per 4900/5200/6300 3,50 Metri Mystic Grey (31) - 1500602204 | Visualizza |
5 | 15934929 | Manovella Corta per Verande Thule - 1500602210 | Visualizza |
6 | 15934931 | Finale Destro E Sinistro Anod. 4900 / Tristor2 | Visualizza |
6 | 15934930 | Kit Terminali Destro+Sinistro Cassonetto Thule 4900/Tristor2 Bianco - 1500602211 | Visualizza |
6 | 707150 | Kit Terminali DX e SX Corpo Principale Thule 4900 Antracite - 1500602952 | Visualizza |
7 | 15934932 | Kit Terminali Frontale Dx+Sx Bianco per Thule 4900/Tristor2 - 1500602213 | Visualizza |
7 | 15934933 | Tappo Frontale Dx-Sx Anodizzato 4900/Tristor 2 | Visualizza |
7 | 707151 | Telo Per 4900/5200 4,00 Metri Sapphire Blue (32) | Visualizza |
8 | 15934935 | Meccanismo Sinistro 4900/Tristor2 Anodizzato | Visualizza |
8 | 15934934 | Assieme Meccanismo Sinistro Thule 4900/Tristor2 Bianco - 1500602215 | Visualizza |
8 | 707152 | ASSIEME MECCANISMO SINISTRO - 4900 THULE ANTHRACITE | Visualizza |
9 | 707153 | Assieme Meccanismo Destro Per 4900 Anthracite 1500602955 | Visualizza |
9 | 15934937 | Meccanismo Destro 4900/Tristor2 Anodizzato | Visualizza |
9 | 15934936 | Meccanismo Destro 4900 Bianco | Visualizza |
10 | 15934938 | Tappo Finale Dx+Sx Rullo Ø 30 Mm 4900/Tristor 2/5200 Thule - 1500602219 | Visualizza |
11 | 707155 | Blocco a Molla Destro E Sinistro Braccio per 4200/4900/6200/Tristor2 - 1500602753 | Visualizza |
11 | 707154 | Connessione Destra E Sinitra Profilo Frontale Per 4200/4900/6200/Tristor2 - 1500602374 | Visualizza |
12 | 707158 | Supporto Rullo Avvolgitore Per 4900/Tristor2/5200 3,50 Metri | Visualizza |
12 | 707160 | Supporto Rullo Avvolgitore Per 4900/Tristor2/5200 4,50 Metri | Visualizza |
12 | 707157 | Supporto Rullo Avvolgitore Per 4900/Tristor2/5200 3,00 Metri | Visualizza |
12 | 707159 | Supporto Rullo Avvolgitore Per 4900/Tristor2/5200 4,00 Metri | Visualizza |
12 | 707156 | Supporto Rullo Avvolgitore Per 4900/Tristor2 2,60 Metri | Visualizza |
13 | 15934940 | Molla Supporto Rullo 4900/Tristor2 | Visualizza |
14 | 15934941 | Connessione Supporto Braccio per 4900/Tristor2 Thule - 1500602224 | Visualizza |
15 | 15934942 | Manopola Ovale Supporto Braccio 4900/Tristor2 Thule - 1500602225 | Visualizza |
16 | 15934943 | Terminali Per Tensione Rafter 4900 / Tristor2 | Visualizza |
17 | 15934944 | Piede Supporto Ovale 4900/Tristor2 3,0 Metri - 1500602227 | Visualizza |
17 | 15934945 | Piede Supporto Ovale 4900/Tristor2 3,5 - 4,5 Metri - 1500602228 | Visualizza |
17 | 707161 | Supporto Gamba Ovale Per 4900 2,60 Metri | Visualizza |
18 | 703513 | Braccio a Molla Sinistro Anodizzato Per 4900 4,00-4,50 Mt - 1500602230 | Visualizza |
18 | 707163 | Braccio A Molla Sinistro 4200/4900 3,00 - 3,50 Metri Anodizzato - 1500602229 | Visualizza |
18 | 707162 | Braccio A Molla Sinistro 4900 2,60 Metri Anodizzato | Visualizza |
19 | 703514 | Braccio a Molla Destro Anodizzato Per 4900 4,00-4,50 Metri - 1500602232 | Visualizza |
19 | 707165 | Braccio A Molla Destro 4200/4900 3,00 - 3,50 Metri Anodizzato - 1500602231 | Visualizza |
19 | 707164 | Braccio A Molla Destro 4900 2,60 Metri Anodizzato | Visualizza |
20 | 15934950 | SUPPORTO CENTRALE OVALE FISSAGGIO BRACCIO 4900/TRISTOR² - 1500602233 | Visualizza |
21 | 15934951 | Clip Ovale di Supporto Braccio per 4900/Tristor2 - 1500602234 | Visualizza |
22 | 15934952 | Lh + Rh Cover Spring Arm Br. | Visualizza |
23 | 707166 | Piastra Di Rotazione Per 4900/6200/Tristor2/5200/6300 Thule - 1500602811 | Visualizza |
Trigano Servizi S.r.l.
P.I./C.F. 06386791005
REA N° SI 143123 - Cap. Soc. 100.000 i.v.