Posizione | Codice | Prodotto | |
---|---|---|---|
1 | 707303 | Rullo Avvolgitore 4,00 Metri Per 6900/8000 | Visualizza |
1 | 707006 | Rullo Avvolgitore 3,50 Metri Per 6900/8000 | Visualizza |
1 | 707307 | Rullo Avvolgitore 6,00 Metri Per Per 8000 | Visualizza |
1 | 707304 | Rullo Avvolgitore 4,50 Metri Per 6900/8000 | Visualizza |
1 | 707305 | Rullo Avvolgitore 5,00 Metri Per 6900/8000 | Visualizza |
1 | 707306 | Rullo Avvolgitore 5,50 Metri Per 6900/8000 | Visualizza |
2 | 707311 | Telo Per 8000 3,50 Metri Mystic Grey (31) | Visualizza |
2 | 707312 | Telo Per 8000 3,50 Metri Sapphire Blue (32) | Visualizza |
2 | 707333 | Telo Per 8000 6,00 Metri Alaska Grey (04) | Visualizza |
2 | 707334 | Telo Per 8000 6,00 Metri Uni Grey (22 Ral 9002) | Visualizza |
2 | 707335 | Telo Per 8000 6,00 Metri Mystic Grey (31) - 1500601686 | Visualizza |
2 | 707336 | Telo Per 8000 6,00 Metri Sapphire Blue (32) | Visualizza |
2 | 707320 | Telo Per 8000 4,50 Metri Uni Grey (22 Ral 9002) | Visualizza |
2 | 707321 | Telo per Thule 8000 4,50 Metri Mystic Grey (31) - 1500601703 | Visualizza |
2 | 707322 | Telo Per 8000 4,50 Metri Sapphire Blue (32) | Visualizza |
2 | 707315 | Telo Per 8000 4,00 Metri Uni Grey (22 Ral 9002) | Visualizza |
2 | 707316 | Telo Per 8000 4,00 Metri Mystic Grey (31) | Visualizza |
2 | 707317 | Telo Per 8000 4,00 Metri Sapphire Blue (32) | Visualizza |
2 | 707330 | Telo Per 8000 5,50 Metri Uni Grey (22 Ral 9002) | Visualizza |
2 | 707331 | Telo Per 8000 5,50 Metri Mystic Grey (31) | Visualizza |
2 | 707332 | Telo Per 8000 5,50 Metri Sapphire Blue (32) | Visualizza |
2 | 707326 | Telo Per 8000 5,00 Metri Mystic Grey (31) | Visualizza |
2 | 707327 | Telo Per 8000 5,00 Metri Sapphire Blue (32) | Visualizza |
2 | 705793 | Telo Per 8000 6,00 Metri Blue Sky (03) | Visualizza |
2 | 707313 | Telo Per 8000 4,00 Metri Blue Sky (03) | Visualizza |
2 | 707314 | Telo Per 8000 4,00 Metri Alaska Grey (04) | Visualizza |
2 | 707328 | Telo Per 8000 5,50 Metri Blue Sky (03) | Visualizza |
2 | 707329 | Telo Per 8000 5,50 Metri Alaska Grey (04) | Visualizza |
2 | 707323 | Telo Per 8000 5,00 Metri Blue Sky (03) | Visualizza |
2 | 707324 | Telo Per 8000 5,00 Metri Alaska Grey (04) | Visualizza |
2 | 707325 | Telo Per 8000 5,00 Metri Uni Grey (22 Ral 9002) | Visualizza |
2 | 707318 | Telo Per 8000 4,50 Metri Blue Sky (03) | Visualizza |
2 | 707319 | Telo Per 8000 4,50 Metri Alaska Grey (04) | Visualizza |
2 | 707308 | Telo Per 8000 3,50 Metri Blue Sky (03) | Visualizza |
2 | 707309 | Telo Per 8000 3,50 Metri Alaska Grey (04) | Visualizza |
2 | 707310 | Telo Per 8000 3,50 Metri Uni Grey (22 Ral 9002) | Visualizza |
3 | 15934583 | Connessione Supporto Braccio 5002/5003 | Visualizza |
4 | 707337 | Meccanismo Di Tenuta Profilo Frontale Per 8000 | Visualizza |
5 | 15934228 | Angolare Scorrevole Front. 8000 | Visualizza |
7 | 15934641 | Meccanismo Destro Veranda S 8000 | Visualizza |
7 | 707339 | Terminale Destro Corpo Principale Per 8000 220 V | Visualizza |
9 | 707686 | Terminale Blocco a Molla Destro E Sinistro Braccio Per 9200 - 1500602760 | Visualizza |
9 | 707341 | Connessione Destra E Sinitra Profilo Frontale Per 8000 | Visualizza |
10 | 15934642 | Assieme Meccanismo Terminale Sinistro Thule 8000 - 1500600871 | Visualizza |
11 | 707343 | Alloggiamento Posteriore 3,50 Metri Per 8000 | Visualizza |
11 | 707344 | Alloggiamento Posteriore 4,00 Metri Per 8000 | Visualizza |
11 | 707349 | Alloggiamento Posteriore 3,50 Metri Anodized Per 8000 | Visualizza |
11 | 707350 | Alloggiamento Posteriore 4,00 Metri Anodized Per 8000 | Visualizza |
11 | 707355 | Alloggiamento Posteriore 4,00 Metri RAL 9002 Per 8000 | Visualizza |
11 | 707348 | Alloggiamento Posteriore 6,00 Metri Per 8000 | Visualizza |
11 | 707354 | Alloggiamento Posteriore 6,00 Metri Anodized Per 8000 | Visualizza |
11 | 707359 | Alloggiamento Posteriore 6,00 Metri RAL 9002 Per 8000 | Visualizza |
11 | 707347 | Alloggiamento Posteriore 5,50 Metri Per 8000 | Visualizza |
11 | 707353 | Alloggiamento Posteriore 5,50 Metri Anodized Per 8000 | Visualizza |
11 | 707358 | Alloggiamento Posteriore 5,50 Metri RAL 9002 Per 8000 | Visualizza |
11 | 707346 | Alloggiamento Posteriore 5,00 Metri Per 8000 | Visualizza |
11 | 707352 | Alloggiamento Posteriore 5,00 Metri Anodized Per 8000 | Visualizza |
11 | 707357 | Alloggiamento Posteriore 5,00 Metri RAL 9002 Per 8000 | Visualizza |
11 | 707345 | Alloggiamento Posteriore 4,50 Metri Per 8000 | Visualizza |
11 | 707351 | Alloggiamento Posteriore 4,50 Metri Anodized Per 8000 | Visualizza |
11 | 707356 | Alloggiamento Posteriore 4,50 Metri RAL 9002 Per 8000 | Visualizza |
12 | 707365 | Parte Inferiore Corpo Principale 6,00 Metri Per 8000 | Visualizza |
12 | 707371 | Parte Inferiore Corpo Principale 6,00 Metri Anodized Per 8000 | Visualizza |
12 | 707376 | Parte Inferiore Corpo Principale 6,00 Metri RAL 9002 Per 8000 | Visualizza |
12 | 707364 | Parte Inferiore Corpo Principale 5,50 Metri Per 8000 | Visualizza |
12 | 707370 | Parte Inferiore Corpo Principale 5,50 Metri Anodized Per 8000 | Visualizza |
12 | 707375 | Parte Inferiore Corpo Principale 5,50 Metri RAL 9002 Per 8000 | Visualizza |
12 | 707360 | Parte Inferiore Corpo Principale 3,50 Metri Per 8000 | Visualizza |
12 | 707361 | Parte Inferiore Corpo Principale 4,00 Metri Per 8000 | Visualizza |
12 | 707366 | Parte Inferiore Corpo Principale 3,50 Metri Anodized Per 8000 | Visualizza |
12 | 707367 | Parte Inferiore Corpo Principale 4,00 Metri Anodized Per 8000 | Visualizza |
12 | 707372 | Parte Inferiore Corpo Principale 4,00 Metri RAL 9002 Per 8000 | Visualizza |
12 | 707362 | Parte Inferiore Corpo Principale 4,50 Metri Per 8000 | Visualizza |
12 | 707368 | Parte Inferiore Corpo Principale 4,50 Metri Anodized Per 8000 | Visualizza |
12 | 707373 | Parte Inferiore Corpo Principale 4,50 Metri RAL 9002 Per 8000 | Visualizza |
12 | 707363 | Parte Inferiore Corpo Principale 5,00 Metri Per 8000 | Visualizza |
12 | 707369 | Parte Inferiore Corpo Principale 5,00 Metri Anodized Per 8000 | Visualizza |
12 | 707374 | Parte Inferiore Corpo Principale 5,00 Metri RAL 9002 Per 8000 | Visualizza |
13 | 707382 | Copertura Tetto Per 8000 6,00 Metri | Visualizza |
13 | 707388 | Copertura Tetto Per 8000 6,00 Metri Anodized | Visualizza |
13 | 707393 | Copertura Tetto Per 8000 6,00 Metri RAL 9002 | Visualizza |
13 | 707380 | Copertura Tetto Per 8000 5,00 Metri | Visualizza |
13 | 707386 | Copertura Tetto Per 8000 5,00 Metri Anodized | Visualizza |
13 | 707391 | Copertura Tetto Per 8000 5,00 Metri RAL 9002 | Visualizza |
13 | 707381 | Copertura Tetto Per 8000 5,50 Metri | Visualizza |
13 | 707387 | Copertura Tetto Per 8000 5,50 Metri Anodized | Visualizza |
13 | 707392 | Copertura Tetto Per 8000 5,50 Metri RAL 9002 | Visualizza |
13 | 707385 | Copertura Tetto Per 8000 4,50 Metri Anodized | Visualizza |
13 | 707390 | Copertura Tetto Per 8000 4,50 Metri RAL 9002 | Visualizza |
13 | 710415 | Copertura Tetto 4,50 Metri Bianca per Veranda Thule 8000 - 1500600901 | Visualizza |
13 | 707377 | Copertura Tetto Per 8000 3,50 Metri | Visualizza |
13 | 707378 | Copertura Tetto Per 8000 4,00 Metri | Visualizza |
13 | 707383 | Copertura Tetto Per 8000 3,50 Metri Anodized | Visualizza |
13 | 707384 | Copertura Tetto Per 8000 4,00 Metri Anodized | Visualizza |
13 | 707389 | Copertura Tetto Per 8000 4,00 Metri RAL 9002 | Visualizza |
14 | 707394 | Profilo Frontale Per 8000 3,50 Metri | Visualizza |
14 | 707395 | Profilo Frontale Per 8000 4,00 Metri | Visualizza |
14 | 707400 | Profilo Frontale Per 8000 3,50 Metri Anodized | Visualizza |
14 | 707401 | Profilo Frontale Per 8000 4,00 Metri Anodized | Visualizza |
14 | 707406 | Profilo Frontale Per 8000 4,00 Metri RAL 9002 | Visualizza |
14 | 707396 | Profilo Frontale Per 8000 4,50 Metri | Visualizza |
14 | 707402 | Profilo Frontale Per 8000 4,50 Metri Anodized | Visualizza |
14 | 707407 | Profilo Frontale Per 8000 4,50 Metri RAL 9002 | Visualizza |
14 | 707397 | Profilo Frontale Per 8000 5,00 Metri | Visualizza |
14 | 707403 | Profilo Frontale Per 8000 5,00 Metri Anodized | Visualizza |
14 | 707408 | Profilo Frontale Per 8000 5,00 Metri RAL 9002 | Visualizza |
14 | 707399 | Profilo Frontale Per 8000 6,00 Metri | Visualizza |
14 | 707405 | Profilo Frontale Per 8000 6,00 Metri Anodized | Visualizza |
14 | 707410 | Profilo Frontale Per 8000 6,00 Metri RAL 9002 | Visualizza |
14 | 707398 | Profilo Frontale Per 8000 5,50 Metri | Visualizza |
14 | 707404 | Profilo Frontale Per 8000 5,50 Metri Anodized | Visualizza |
14 | 707409 | Profilo Frontale Per 8000 5,50 Metri RAL 9002 | Visualizza |
15 | 707411 | COMANDO PER 8000/9200 220 V 1500601129 | Visualizza |
17 | 15934152 | Meccanismo Apertura Con Giunto Per Omnistor 8000 | Visualizza |
18 | 707412 | Finale Sinistro Corpo Principale Per 8000 RAL 9002 | Visualizza |
18 | 933614 | Finale Sinistro Corpo Principale Thule 8000 Bianca - 1500601249 | Visualizza |
18 | 15934652 | Finale Sinistro Corpo Principale Per 8000 Anodized | Visualizza |
19 | 707413 | Finale Destro Corpo Principale Per 8000 Anodized | Visualizza |
19 | 707414 | Finale Destro Corpo Principale Per 8000 RAL 9002 | Visualizza |
19 | 933290 | Terminale Destro Cassonetto per Thule 8000 Bianca - 1500601251 | Visualizza |
20 | 15934649 | Coppia Tappi Frontali Anod. Dx/Sx 8000 | Visualizza |
20 | 15934648 | Coppia Tappi DX/SX Frontale Thule 8000 Bianca - 1500601254 | Visualizza |
20 | 707415 | Finale Destro E Sinistro Profilo Frontale Per 8000 RAL 9002 | Visualizza |
21 | 15934644 | Tappo Dx/Sx Sost. Cassone Anodizzato 8000 | Visualizza |
21 | 15934643 | Tappo Dx/Sx Sost. Cassone Bianco 8000 | Visualizza |
22 | 15934645 | Tappi Terminali Tubo Avvolgimento 8000 | Visualizza |
23 | 707416 | Tappo Esterno Sinistro Kit Motorizzazione Per 8000 220 V White | Visualizza |
23 | 707417 | Tappo Esterno Sinistro Kit Motorizzazione Per 8000 220 V Anodized | Visualizza |
23 | 707418 | Tappo Esterno Sinistro Kit Motorizzazione Per 8000 220 V RAL 9002 | Visualizza |
24 | 707419 | Braccio A Molla Sinistro Completo Per 8000 3,50 Metri | Visualizza |
24 | 15934252 | Braccio Sinistro per Thule Omnistor 8000 - 1500602059 | Visualizza |
25 | 15934650 | Scorrevoli Frontali 8000/9200 | Visualizza |
26 | 707420 | Braccio A Molla Destro Completo Per 8000 3,50 Metri | Visualizza |
26 | 933295 | Braccio Destro per Thule Omnistor 8000 - 1500602060 | Visualizza |
27 | 932215 | Supporto Braccio V2 3,5 M - 4,5 M | Visualizza |
27 | 15934651 | Supporto Gamba V2 Large Thule - 1500601312 | Visualizza |
28 | 707421 | Silenziatore Supporto Braccio Per Thule 8000 - 1500602342 | Visualizza |
29 | 707001 | Chiusura Centrale Supporto Braccio V2 Thule - 1500601789 | Visualizza |
30 | 705759 | Kit Motorizzazione 230 V AC Anodizzato Per Veranda Thule Omnistor 8000 | Visualizza |
30 | 707922 | TELO PER 5500 4,50 METRI UNI GREY (22 RAL 9002) 1500600248 | Visualizza |
31 | 707423 | Kit Fissaggi Tension Rafter Thule 8000 - 1500601399 | Visualizza |
32 | 707424 | MANOVELLA DI EMERGENZA PER 8000 1500602375 | Visualizza |
33 | 707425 | Finale Sinistro Kit Motorizzazione Per 8000 220 V | Visualizza |
34 | 707288 | Posizionatore Braccio A Molla (2 Pezzi) per 5003/5200/8000 - 1500602327 | Visualizza |
Trigano Servizi S.r.l.
P.I./C.F. 06386791005
REA N° SI 143123 - Cap. Soc. 100.000 i.v.